Inicio

buscar

Datos

Artículos

App

Enlaces

Foro

Usuarios

Twitter

Instagram


×
 Introduce el nombre del puerto o la localidad de inicio 

ESPAÑA

FRANCIA

MUNDO

USUARIOS


APM - TODOSlosPUERTOS
A TOPE   (Ascendiendo TOdos los Puertos de España)
Viendo ...    Todas las Provincias     
Viendo del 2001 al 2040 de 3645 Página 51 de 92
  Nombre        y   vertiente  Mapa   Provincia   Altitud  Desnivel  Distancia  % Medio  Coef  Latitud·ini   Longitud·ini   Latitud·fin   Longitud·fin   Fuente 
 Javalambre por Camarena de la Sierra   Teruel 1850 m  808 m  20,5 Km  3,94 %  134                APM (Bazar) 
 Javalambre por La Puebla de Valverde   Teruel 1850 m  740 m  22,2 Km  3,33 %  119                APM 
 Jaulín por Botorrita    Zaragoza 733 m  378 m  15 Km  2,52 %  59    41.511029   -1.030447   41.380489   -0.956547   Trabant75 
 Jata (antenas) por Lemoiz-Armintza    Bizkaia 398 m  352 m  5,6 Km  6,22 %  77    43.425973   -2.869792   43.418718   -2.837128   Josemi Ochoa 
 Jata (antenas) por Bakio    Bizkaia 4 m  422 m  6,4 Km  6,6 %  105    43.414338   -2.813272   43.418718   -2.837128   Josemi Ochoa 
 Jata por Asteintza-Billabaso    Bizkaia 280 m  278 m  7,6 Km  3,6 %  44    43.383593   -2.877281   43.426058   -2.837391   APM 
 Jata por Armintza    Bizkaia 286 m  274 m  9,8 Km  2,8 %  74    43.431902   -2.897032   43.426058   -2.837391   Usuarios (APM) 
 Jata por Bakio    Bizkaia 286 m  265 m  4,69 Km  5,63 %  47    43.414338   -2.813272   43.426058   -2.837391   APM (Bazar) 
 Jarillas, Las por Arroyo Tamajal   Sevilla 374 m  303 m  7,9 Km  3,8 %  46                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Jarillas, Las por A-432   Sevilla 374 m  310 m  7,61 Km  4,1 %  47                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Jardines, Collado de los por Río Despeñaperros    Jaén 871 m  321 m  5,8 Km  5,53 %  51    38.37192   -3.506062   38.390048   -3.494364   Gregorio Lara 
 Jaramillo, El por Oeste   Córdoba 825 m  341 m  4,45 Km  7,7 %  84                APM (Usuarios) 
 Jarafuel por río Júcar-Jalance    Valencia 585 m  233 m  8 Km  2,91 %  40    39.19774   -1.078763   39.139913   -1.073699   jj15 
 Jarafuel por río Cautabán    Valencia 585 m  176 m  3,8 Km  4,63 %  25    39.142743   -1.046534   39.139913   -1.073699   jj15 
 Jarafuel por río Reconco-Jalance    Valencia 585 m  245 m  8,4 Km  2,92 %  34    39.196177   -1.055846   39.139913   -1.073699   jj15 
 Jarafuel por Cofrentes    Valencia 585 m  237 m  9,2 Km  2,58 %  35    39.204058   -1.059794   39.139913   -1.073699   jj15 
 Jalón por Mina dos Amigos    Asturias 1015 m  383 m  4 Km  9,57 %  128    43.01585   -6.618104   43.019459   -6.594672   Jose Luis Soutelo Roza 
 Jalance por río Reconco    Valencia 454 m  114 m  3,2 Km  3,56 %  16    39.196476   -1.055503   39.182772   -1.078076   jj15 
 Jalance por Cofrentes    Valencia 454 m  106 m  4 Km  2,65 %  17    39.204192   -1.059752   39.182772   -1.078076   jj15 
 Jalance por río Júcar    Valencia 454 m  102 m  2,8 Km  3,64 %  22    39.203726   -1.06842   39.182772   -1.078076   jj15 
 Jaizkibel por Hondarribia    Gipuzkoa 455 m  447 m  9,6 Km  4,66 %  87    43.360997   -1.790373   43.350753   -1.850535   APM 
 Jaizkibel por Lezo-Pasajes    Gipuzkoa 455 m  440 m  8,2 Km  5,37 %  89    43.324487   -1.909782   43.350753   -1.850535   APM 
 Jabato, Puerto por Oeste   Sevilla 659 m  203 m  5,77 Km  3,5 %  31                Miguel Baeza y Martín Cerván 
 Izpegi por Erratzu    Navarra 672 m  373 m  8,6 Km  4,34 %  54    43.180482   -1.454594   43.175733   -1.402602   APM 
 Ixua-Arrate por Polígono Matxaria(Eibar)    Gipuzkoa 607 m  496 m  4,5 Km  11 %  210    43.191586   -2.4673   43.208292   -2.452059   Usuarios (APM) 
 Ixua por San Andrés de Etxebarria    Gipuzkoa 545 m  440 m  8,9 Km  4,94 %  84    43.254604   -2.478355   43.206894   -2.477650   APM 
 Itziar por Deba    Gipuzkoa 230 m  213 m  5,09 Km  4,17 %  30    43.297286   -2.350148   43.278671   -2.329365   APM (Bazar) 
 Itziar por Zumaia    Gipuzkoa 230 m  210 m  7,5 Km  2,79 %  31    43.280188   -2.267203   43.278671   -2.329365   APM (Bazar) 
 Iturzuri por Goiuria    Bizkaia 854 m  746 m  14,4 Km  5,18 %  147    43.175467   -2.631633   43.211056   -2.572861   APM 
 Iturrieta por Elortza    Álava 990 m  355 m  12,6 Km  2,81 %  70    42.749307   -2.443085   42.793043   -2.332816   APM (Bazar) 
 Isuskiza (Abanico de Plentzia) por Plentzia    Bizkaia 192 m  175 m  2,5 Km  7 %  40    43.392356   -2.925732   43.384185   -2.933822   APM 
 Isuskiza (Abanico de Plentzia) por Urduliz    Bizkaia 192 m  155 m  1,5 Km  10,33 %  52    43.379382   -2.944636   43.384185   -2.933822   APM 
 Iso por Navascués    Navarra 670 m  132 m  3,9 Km  3,38 %  21    42.697027   -1.172921   42.690458   -1.200993   APM 
 Iso por Domeño    Navarra 670 m  175 m  4,4 Km  3,98 %  26    42.675657   -1.240493   42.690458   -1.200993   APM 
 Iruñarri por Doneztebe-Santesteban    Navarra 1030 m  905 m  22 Km  4,1 %  217    43.131778   -1.67217   43.101556   -1.812434   APM (Usuarios) 
 Iroite por Camboño    La Coruña 676 m  661 m  10,38 Km  6,37 %  153    42.765263   -8.941335   42.725269   -8.921680   Marcelino Álvarez 
 Iroite por Tállara y Guiende    La Coruña 676 m  615 m  7,93 Km  6,76 %  164    42.747594   -8.879243   42.722223   -8.920825   Marcelino Álvarez  
 Iroite por Pomardorio    La Coruña 670 m  624 m  10,31 Km  6,05 %  173    42.668642   -8.8947   42.722223   -8.920825   APM 
 Iroite por Runs    La Coruña 670 m  655 m  11,3 Km  5,8 %  114    42.658558   -8.896573   42.722223    -8.920825   Marcelino Álvarez 
 Iroite por Tállara    La Coruña 670 m  610 m  12,88 Km  4,73 %  97    42.742609   -8.876617   42.722223    -8.920825   Marcelino Álvarez 
Páginas: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  [<<]  [>>]
ordenar ascendente ordenar descendente